
Core 2 duo processor en core 2 quad
De Core 2 Duo is Intel's nieuwe processorachitectuur voor zowel desktop als notebook. Voor de desktop betekenen de Core 2 duo flinke prestatiewinst bovenop de pentium D architectuur. De processoren zijn losjes gebaseerd op de Pentium M met flink wat uitbreidingen en dat is te merken.
Intel Core 2 Duo
De ontwikkelingen op computergebied gaan razendsnel. Begin 2006 werd de eerste processor met dubbele kern geintroduceerd, amper zes maanden later komt Intel al weer met een opvolger: de Intel Core 2 Duo. Intel was de eerste fabrikant die de pc voorzag van een processor met dubbele kern. De tweede generatie, de Intel Core 2 Duo, is nog sneller en beter. In de titanenstrijd tussen marktleiders AMD en Intel zet Intel de volgende stap en komt met een dubbele processor die geschikt is voor 64-bits programmatuur.Het is te merken dat Amd ver achter intel aanhobbelt. De snelheid van de Intel core 2 duo processoren liggen ongeveer 20 procent hoger dan de dual core processoren van AMD. Belangrijk is dat de megahertz hype buiten beschouwing wordt gelaten. Tot niet zo lang geleden bleef intel met de pentium D de frequentie waarop de processoren draaiden maar opvoeren. Gelukkig gebeurde dit niet voor de notebook processoren, de zogenaamde Pentium M. AMD was met zijn processoren efficienter per kloktik. Een lager geklokte Amd processor kon de strijd aan gaan met een Intel pentium processor welke hoger geklokt was. Gelukkig is dat tij gekeerd en heeft intel de core 2 duo architectuur losjes gebaseerd op de mobiele pentium M processoren.
De core 2 quad processoren zijn doorontwikkelde core 2 duo processoren. Kortom, er zijn 2 core 2 duo processoren samengevoegd om een processor met 4 reken kernen te produceren. Dit is ondertussen een aantrekkelijke processor aan het worden gezien de E6600 processor maar 10 euro goedkoper is dan de Q6600 met 4 cores.
De core 2 duo of core 2 quad processoren zijn op dit moment de snelste processoren voor particulieren. Daar staat tegenover dat ze niet goedkoop zijn. AMD heeft begrepen dat het op dit moment de strijd niet kan winnen en heeft flink zitten snijden in zijn prijzen. Wil je goedkoop uit zijn dan maakt het niet veel uit.
Een verder voordeel voor de core 2 processoren is dat ze goed zijn over te klokken. Mijn processor (E6600) core 2 duo op 2.4 ghz. draait standaard op een gigabyte p35 moederbord op 3.0 ghz. en wordt niet warmer dan 40 graden Celcius. Dat kan ik toch een aardige winst noemen. De processoren zijn stabiel en gebruiken relatief weinig stroom. Ook de warmte afgifte is prima.
Voordelen op een rijte:
- Momenteel de snelste processoren
- Relatief energiezuinig
- Goed over te klokken
Core i7: Nieuwe processor van intel
Momenteel (september 2008) is intel bezig met het ontwikkelen van een nieuwe reeks processoren.
De core2 wordt vervangen door de core i7 naam. lees hier hier meer!
Overzicht van de core 2 duo processoren:
| Dual-core, 2 MB L2-cache (Allandale) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intel Core 2 Duo E4300 | 1,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 65 W |
| Intel Core 2 Duo E4400 | 2,00 GHz | 800 MHz | 2 MB | 65 W |
| Intel Core 2 Duo E6300 | 1,87 GHz | 1066 MHz | 2 MB | 65 W |
| Intel Core 2 Duo E6400 | 2,13 GHz | 1066 MHz | 2 MB | 65 W |
| Dual-core, 4 MB L2-cache (Conroe) | ||||
| Intel Core 2 Duo E6320 | 1,87 GHz | 1066 MHz | 4 MB | 65 W |
| Intel Core 2 Duo E6420 | 2,13 GHz | 1066 MHz | 4 MB | 65 W |
| Intel Core 2 Duo E6550 | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | 65 W |
| Intel Core 2 Duo E6600 | 2,40 GHz | 1066 MHz | 4 MB | 65 W |
| Intel Core 2 Duo E6700 | 2,67 GHz | 1066 MHz | 4 MB | 65 W |
| Intel Core 2 Duo E6750 | 2,67 GHz | 1333 MHz | 4 MB | 65 W |
| Intel Core 2 Extreme X6800 | 2,93 GHz | 1066 MHz | 4 MB | 95 W |
| Intel Core 2 Duo E6850 | 3,00 GHz | 1333 MHz | 4 MB | 65 W |
| Dual-core, 6 MB L2-cache (Penryn) | ||||
| Intel Core 2 Duo E8200 | 2,66 GHz | 1333 MHz | 6 MB | 65 W |
| Intel Core 2 Duo E8300 | 2,83 GHz | 1333 MHz | 6 MB | 65 W |
| Intel Core 2 Duo E8400 | 3,00 GHz | 1333 MHz | 6 MB | 65 W |
| Intel Core 2 Duo E8500 | 3,16 GHz | 1333 MHz | 6 MB | 65 W |
| Quad-core, 8 MB L2-cache (Kentsfield) | ||||
| Intel Core 2 Quad Q6600 | 2,40 GHz | 1066 MHz | 8 MB | 105 W |
| Intel Core 2 Extreme QX6700 | 2,67 GHz | 1066 MHz | 8 MB | 130 W |
| Intel Core 2 Extreme QX6800 | 2,93 GHz | 1066 MHz | 8 MB | 130 W |
| Quad-core, 4/ 6/12 MB L2-cache (Penryn) | ||||
| Intel Core 2 Quad Q8200 | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | 95 W |
| Intel Core 2 Quad Q8300 | 2,50 GHz | 1333 MHz | 4 MB | 95 W |
| Intel Core 2 Quad Q8400 | 2,66 GHz | 1333 MHz | 4 MB | 95 W |
| Intel Core 2 Quad Q8400S | 2,66 GHz | 1333 MHz | 4 MB | 65 W |
| Intel Core 2 Quad Q9300 | 2,50 GHz | 1333 MHz | 6 MB | 95 W |
| Intel Core 2 Quad Q9400 | 2,66 GHz | 1333 MHz | 6 MB | 95 W |
| Intel Core 2 Quad Q9400S | 2,66 GHz | 1333 MHz | 6 MB | 65 W |
| Intel Core 2 Quad Q9450 | 2,66 GHz | 1333 MHz | 12 MB | 95 W |
| Intel Core 2 Quad Q9550 | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | 95 W |
| Intel Core 2 Quad Q9550 | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | 65 W |
| Intel Core 2 Extreme QX9300 | 2,53 GHz | 1066 MHz | 12 MB | 45 W |
| Intel Core 2 Extreme QX9650 | 3,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | 130 W |
| Intel Core 2 Extreme QX9770 | 3,20 GHz | 1600 MHz | 12 MB | 136 W |
| Notebook core 2 duo Penryns | Kloksnelheid | fsb | L2 cache |
|---|---|---|---|
| Intel Core 2 Duo X9000 | 2.8GHz | 800MHz | 6MB |
| Intel Core 2 Duo T9500 | 2.6GHz | 800MHz | 6MB |
| Intel Core 2 Duo T9300 | 2.5GHz | 800MHz | 6MB |
| Intel Core 2 Duo T8300 | 2.4GHz | 800MHz | 3MB |
| Intel Core 2 Duo T8100 | 2.1GHz | 800MHz | 3MB |
Intel gaat de naamgeving van de mobiele processoren veranderen. Hierdoor komt het wat meer op lijn met de desktop processoren.
| Voorvoegsel | Omschrijving | Energieverbruik |
|---|---|---|
| QX | Desktop of mobiele quadcore | >40W |
| X | Desktop of mobiele dualcore | >40W |
| T | Mobiele processor | 30-39W |
| P | Zuinige, snelle mobiele processor | 20-29W |
| L | Zeer zuinige mobiele processor | 12-19W |
| U | Extreem zuinige mobiele processor | <12W |
| SP | Zuinige, snelle, kleine processor | 20-29W |
| SL | Zuinige, kleine processor | 12-19W |
| SU | Zeer zuinige, snelle, kleine processor | <12W |
In mei en juni 2008 heeft intel nieuwe mobiele processoren uitgebracht. Dit ging samen met het Montevina-platform.
| Notebook core 2 duo penryn | kloksnelheid | fsb | tdp | l2-cach |
|---|---|---|---|---|
| QX9300 | Onbekend | 45W | 1066MHz | 12 MB |
| X9100 | 3,06GHz | 44W | 1066MHz | 6 MB |
| T9600 | 2,8GHz | 35W | 1066MHz | 6 MB |
| T9400 | 2,53GHz | 35W | 1066MHz | 6 MB |
| P9500 | 2,4GHz | 25W | 1066MHz | 6 MB |
| P8600 | 2,4GHz | 25W | 1066MHz | 3MB |
| P8400 | 2,26GHz | 25W | 1066MHz | 3MB |
| SP9400 | 2,4GHz | 25W | 1066MHz | 6MB |
| SP9300 | 2,26GHz | 25W | 1066MHz | 6MB |
| SL9400 | 1,86GHz | 17W | 1066MHz | 6MB |
| SL9300 | 1,6GHz | 17W | 1066MHz | 6MB |
| SU9400 | 1,4GHz | 10W | 800MHz | 3MB |
| SU9300 | 1,2GHz | 10W | 800MHz | 3MB |
| U3300 | 1,2GHz | 5,5W | 800MHz | 3MB |
| Celeron 723 | 1,2GHz | 10W | 800MHz | 1MB |
Begin 2009 komen er nieuwe budget quad-core processoren. Dit om het hoofd te bieden aan de nieuwe AMD AM3 processoren.
| Quad-core, 2 MB L2-cache | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intel Core 2 Quad Q7500 | 2,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 65 W |
Verwante artikelen
- De Intel Core 2 processors: Intel maakte een nieuwe generatie microprocessors met een x86-architectuur, genaamd de Intel Core 2. Deze 64 bits-processor is gebaseerd op de Intel Core Micro-architectuur. De ni…
- De Intel processors: Core i3, Core i5, en de Core i7: Na de Core Duo 2 processors introduceerde Intel de Core i3, de Core i5 en de Core i7 processors met een Nehalem microarchitectuur. De naamgeving komt nie…
- AMD Phenom en Phenom II processor: Een paar jaar geleden brak de core hype los. Eerst Intel, later ook AMD met de phenom processoren. Nu staat de nieuwste generatie van AMD, de Phenom II te popelen om het da…
- Core i7, de nieuwe intel processor vervangt core-2-duo: Core i7, dat is de naam van de nieuwe processorlijn (opvolger van de core2) van intel. Hiermee blijft intel bij de 'core' series. Nieuw is dat deze pro…
- Een processor kiezen: Waar moet je op letten?: Een processor is een van de belangrijkste onderdelen van de computer. De processor regelt alles waardoor de computer goed functioneert. Het is dan ook van belan…

Reageer op het artikel "Core 2 duo processor en core 2 quad"

Door Gerard van Dalen op 21-12-2008
Goed artikel en zeker informatief.
Door Rvermaat (infoteur) op 13-12-2007De prijzen wisselen zo snel dat het niet te doen is om dit bij te houden.
Voor een mooie prijsindicatie ga dan naar een webwinkel als: www.cool-prices.com / www.alternate.nl
Leuk artikel, nou nog wat prijzen erbij en het was top.

